ВТК ВЕЛЕС / (343) 287-49-60 многоканальный

Переходы нержавеющие стальные:

Переходы нержавеющие - описание

Переходы нержавеющие стальные изготавливаются методом штамповки или методом центробежного электрошлакового литья. Переходы нержавеющие стальные применяются на любых типах трубопроводов: на предприятиях пищевой, нефтяной, газовой и химической промышленности. Переходы концентрические стальные нержавеющие используются для соединения труб в местах изменения диаметра. Переходы стальные нержавеющие подразделяются на концентрические и эксцентрические, соответственно для соединения двух труб по центральной оси симметрии трубопровода или по нижней образующей линии.

Переходы нержавеющие стойкие против коррозии в кислотных и других агрессивных средах. Нержавеющие переходы сочетают высокие прочностные свойства с хорошей пластичностью и вязкостью. Переходы нержавеющие проходят специальную термическую обработку.

Переходы нержавеющие стальные - характеристики

Переход нержавеющий конический сварка-сварка

DN b c d
15/10 19 1,5 13
20/10 23 1,5 13
20/15 23 1,5 19
25/10 29 1,5 13
25/15 29 1,5 19
25/20 29 1,5 23
32/20 35 1,5 23
32/25 35 1,5 29
40/10 41 1,5 13
40/15 41 1,5 19
40/20 41 1,5 23
40/25 41 1,5 29
40/32 41 1,5 35
50/32 53 1,5 35
50/40 53 1,5 41
65/25 70 2/1,5 29
65/32 70 2/1,5 35
65/40 70 2 42
65/50 70 2 54
80/25 85 2 30
80/32 85 2 38
80/40 85 2 42
80/50 85 2 54
80/65 85 2 70
100/50 104 2 54
100/65 104 2 70
100/80 104 2 85

Переход нержавеющий конический сварка-сварка

b c d DN
35 1,5 29 32/25
41 1,5 29 40/25
41 1,5 35 40/32
53 1,5 35 50/32
53 1,5 41 50/40
70 2 41 65/40
70 2 53 65/50
85 2 53 80/50
85 2 70 80/65
104 2 70 100/65
104 2 85 100/80

Переход нержавеющий конический (длинный) сварка-сварка

D/d l1 L1 DN
18/12 18 45 15/10
22/12 18 53 20/10
22/18 20 60 20/15
28/22 20 60 25/20
28/18 20 80 25/15
34/28 30 80 32/25
40/34 35 88 40/32
40/28 35 102 40/25
52/40 40 113 50/40
52/34 40 129 50/32
52/28 40 115 50/25
70/52 40 130 65/50
70/40 40 120 65/40
70/34 40 125 65/32
85/70 40 120 80/65
85/52 40 125 80/50
85/40 40 140 80/40
104/85 40 120 100/80
104/70 40 127 100/65

Переход нержавеющий конический (длинный) сварка-сварка

a d e DN
22/18 20 60 20/15
28/22 20 60 25/20
28/18 20 60 25/15
34/28 40 100 32/25
40/34 40 100 32/20
40/28 40 100 32/15
52/40 40 100 40/32
52/34 40 125 40/25
70/52 40 125 40/20
70/40 40 140 50/40
85/70 40 110 50/32
85/52 40 130 50/25
104/85 40 130 65/50
104/70 45 155 65/40
104/52 45 150 80/65

 

Более подробную информацию вы можете получить из КАТАЛОГа