Специальная пищевая арматура:
Среди специальной пищевой арматуры ООО ВТК Велес имеет честь предложить следуещее:
Нержавеющие обратные клапана (пищевая арматура)
Нержавеющие обратные клапана предназначены для перекрытия трубопроводов с целью исключения движения потока жидкости в обратном направлении в момент остановки подающих насосных агрегатов. Нержавеющие обратные клапана bмеют несколько исполнений.
Нержавеющие диоптры (пищевая арматура)
Диоптр из нержавеющей стали фиксирует направления жидкости, протекающей в трубопроводе. Диоптры из нержавейки может применяться в любых, даже самых агрессивных условиях.
Моечные головки (пищевая арматура)
Моечная головка из нержавеющей стали – это устройство, предназначенное для промывки внутренних поверхностей емкостей различного назначения. Моечная головка,180 из нержавейки применяется в самых различных отраслях промышленности, даже в химической и нефтехимической.
Специальная пищевая арматура (нержавеющая арматура): обратный клапан резьба-сварка

| b | c | d | kg | DN |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 28 x 1/8" | 10 | 10 | |
| 60 | 34 x 1/8" | 16 | 15 | |
| 70 | 44 x 1/6" | 20 | 0,3 | 20 |
Специальная пищевая арматура (нержавеющая арматура): обратный клапан резьба-резьба

| b | c | d | kg | DN |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 28 x 1/8" | 10 | 10 | |
| 60 | 34 x 1/8" | 16 | 15 | |
| 70 | 44 x 1/6" | 20 | 0,31 | 20 |
Специальная пищевая арматура (нержавеющая арматура): обратный клапан сварка-резьба

| b | c | Rd x S | kg | DN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 26 | 42 | 52 x 1/6" | 0,21 | 25 |
| 7 | 32 | 50 | 58 x 1/6" | 0,3 | 32 |
| 7 | 38 | 50 | 65 x 1/6" | 0,39 | 40 |
| 7 | 50 | 60 | 78 x 1/6" | 0,68 | 50 |
| 8 | 66 | 70 | 95 x 1/6" | 65 |
Специальная пищевая арматура (нержавеющая арматура): обратный клапан резьба-резьба

| A | D | L | Rd x S | kg | DN |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 26 | 42 | 52 x 1/6" | 0,3 | 25 |
| 7 | 32 | 50 | 58 x 1/6" | 0,41 | 32 |
| 7 | 38 | 50 | 65 x 1/6" | 0,6 | 40 |
| 7 | 50 | 60 | 78 x 1/6" | 1,05 | 50 |
| 8 | 66 | 70 | 95 x 1/6" | 65 |
Специальная пищевая арматура (нержавеющая арматура): обратный клапан резьба-конус с гайкой

| DN | A | D | L | Rd x S | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 7 | 26 | 55 | 52 x 1/6" | 0,3 |
| 32 | 7 | 32 | 63 | 58 x 1/6" | 0,41 |
| 40 | 7 | 38 | 63 | 65 x 1/6" | 0,6 |
| 50 | 7 | 50 | 73 | 78 x 1/6" | 1,05 |
| 65 | 8 | 66 | 85 | 95 x 1/6" |
Специальная пищевая арматура (нержавеющая арматура): обратный клапан резьба-сварка

| DN | a | b | c | d |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 82 | 29 | 26 | 84,5 |
| 32 | 95,5 | 35 | 32 | 97 |
| 40 | 95,5 | 41 | 38 | 97 |
| 50 | 109 | 53 | 50 | 110,5 |
| 65 | 137 | 70 | 66 | 120 |
| 80 | 148 | 85 | 81 | 141 |
| 100 |
Специальная пищевая арматура (нержавеющая арматура): обратный клапан резьба-резьба

| DN | a | b | c | d |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 82 | 29 | 26 | 106 |
| 32 | 95,5 | 35 | 32 | 119 |
| 40 | 95,5 | 41 | 38 | 119 |
| 50 | 109 | 53 | 50 | 133 |
| 65 | 137 | 70 | 66 | 145 |
| 80 | 148 | 85 | 81 | 167 |
| 100 |
Специальная пищевая арматура (нержавеющая арматура): гаечный диоптр

| a | c | d | e | DN |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 25 | 52 x 1/6" | 34 | 25 |
| 32 | 31 | 58 x 1/6" | 37 | 32 |
| 33 | 37 | 65 x 1/6" | 38 | 40 |
| 35 | 49 | 78 x 1/6" | 40 | 50 |
| 40 | 66 | 95 x 1/6" | 46 | 65 |
| 45 | 81 | 110 x 1/4" | 51 | 80 |
| 54 | 100 | 130 x 1/4" | 62 | 100 |
Специальная пищевая арматура (нержавеющая арматура): стекло для гаечного диоптра

| a | b | kg | DN |
|---|---|---|---|
| 15 | 5 | 0,005 | 10 |
| 28 | 5 | 0,01 | 15 |
| 36 | 5 | 0,012 | 20 |
| 44 | 6 | 0,018 | 25 |
| 50 | 6 | 0,04 | 32 |
| 56 | 6 | 0,045 | 40 |
| 69 | 10 | 0,09 | 50 |
| 86 | 12 | 0,13 | 65 |
| 99 | 12 | 0,2 | 80 |
| 119 | 12 | 0,3 | 100 |
| 145 | 15 | 0,55 | 125 |
| 180 | 15 | 0,83 | 150 |
Специальная пищевая арматура (нержавеющая арматура): трубный диоптр сдвоенный сварка-сварка

| a | b | c | e | DN |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 1,5 | 100 | 84 | 25 |
| 34 | 1,5 | 110 | 90 | 32 |
| 40 | 1,5 | 120 | 98 | 40 |
| 52 | 1,5 | 140 | 114 | 50 |
| 70 | 2 | 160 | 140 | 65 |
| 85 | 2 | 180 | 157 | 80 |
| 104 | 2 | 200 | 186 | 100 |
Специальная пищевая арматура (нержавеющая арматура): диоптр резьба-сварка

| DN | b | c | d | kg |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 52 x 1/6" | 26 | 31 | 0,502 |
| 32 | 58 x 1/6" | 32 | 37 | 0,601 |
| 40 | 65 x 1/6" | 38 | 43 | 0,8 |
| 50 | 78 x 1/6" | 50 | 55 | 0,98 |
| 65 | 95 x 1/6" | 66 | 72 | 1,29 |
| 80 | 110 x 1/4" | 81 | 87 | 1,53 |
| 100 | 130 x 1/4" | 100 | 106 | 3,02 |
Специальная пищевая арматура (нержавеющая арматура): диоптр сварка-сварка

| DN | c | d | kg |
|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 31 | 0,4 |
| 32 | 32 | 37 | 0,5 |
| 40 | 38 | 43 | 0,682 |
| 50 | 50 | 55 | 0,682 |
| 65 | 66 | 72 | 1,09 |
| 80 | 81 | 87 | 1,282 |
| 100 | 100 | 106 | 2,762 |
Специальная пищевая арматура (нержавеющая арматура): диоптр резьба-резьба

| DN | c | d | kg |
|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 52 x 1/6" | 0,612 |
| 32 | 32 | 58 x 1/6" | 0,702 |
| 40 | 38 | 65 x 1/6" | 0,922 |
| 50 | 50 | 78 x 1/6" | 1,232 |
| 65 | 66 | 95 x 1/6" | 1,522 |
| 80 | 81 | 110 x 1/4" | 1,722 |
| 100 | 100 | 130 x 1/4" | 3,369 |
Специальная пищевая арматура (нержавеющая арматура): диоптр конус с гайкой-резьба

| DN | c | d | kg |
|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 52 x 1/6" | 0,62 |
| 32 | 32 | 58 x 1/6" | 0,702 |
| 40 | 38 | 65 x 1/6" | 0,922 |
| 50 | 50 | 78 x 1/6" | 1,232 |
| 65 | 66 | 95 x 1/6" | 1,522 |
| 80 | 81 | 110 x 1/4" | 1,722 |
| 100 | 100 | 130 x 1/4" | 3,369 |
Специальная пищевая арматура (нержавеющая арматура): диоптр конус с гайкой-конус с гайкой

| c | d | kg | DN |
|---|---|---|---|
| 26 | 52 x1/6" | 0,64 | 25 |
| 32 | 58 x1/6" | 0,746 | 32 |
| 38 | 65 x1/6" | 0,972 | 40 |
| 50 | 78 x1/6" | 1,872 | 50 |
| 66 | 95 x1/6" | 2,622 | 65 |
| 81 | 100 x1/4" | 3,632 | 80 |
| 100 | 130 x1/4" | 4,519 | 100 |
Специальная пищевая арматура (нержавеющая арматура): кожух диоптра

| a | DN |
|---|---|
| 69 | 25 |
| 69 | 32 |
| 69 | 40 |
| 69 | 50 |
| 84 | 65 |
| 84 | 80 |
| 114 | 100 |
Специальная пищевая арматура (нержавеющая арматура): стекло для вальцового диоптра

| a | b | c | kg | DN |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 32 | 26 | 0,01 | 25 |
| 70 | 40 | 34 | 0,02 | 32 |
| 70 | 50 | 40 | 0,02 | 40 |
| 70 | 60 | 50 | 0,03 | 50 |
| 85 | 75 | 65 | 0,04 | 65 |
| 85 | 90 | 80 | 0,04 | 80 |
| 115 | 110 | 100 | 0,07 | 100 |
| 160 | 140 | 126 | 0,12 | 125 |
| 170 | 170 | 152 | 0,17 | 150 |
Специальная пищевая арматура (нержавеющая арматура): уплотнение диоптра

| a | b | c | DN |
|---|---|---|---|
| 40 | 26 | 4 | 25 |
| 48 | 34 | 4 | 32 |
| 55 | 40 | 4 | 40 |
| 68 | 50 | 5 | 50 |
| 84 | 66 | 5 | 65 |
| 100 | 80 | 5 | 80 |
| 115 | 100 | 5 | 100 |
Специальная пищевая арматура (нержавеющая арматура): кран для отбора пробы со санитационным отверстием

| a | c | d | kg | DN |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 4 | 1/4" | 0,29 | 4 |
| 66 | 6 | 3/8" | 0,32 | 6 |
| 80 | 8 | 1/2" | 0,3 | 8 |
| 90 | 12 | 3/4" | 0,42 | 12 |
Специальная пищевая арматура (нержавеющая арматура): кран для отбора пробы с надставкой

| a | c | d | kg | DN |
|---|---|---|---|---|
| 64 | 4 | 1/4" | 0,3 | 4 |
| 73 | 6 | 3/8" | 0,325 | 6 |
| 85 | 8 | 1/2" | 0,325 | 8 |
| 105 | 12 | 3/4" | 0,49 | 12 |
Специальная пищевая арматура (нержавеющая арматура): кран для отбора пробы с присоединением

| a | c | d | kg | DN |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 4 | 1/4" | 0,31 | 4 |
| 61 | 6 | 3/8" | 0,332 | 6 |
| 75 | 8 | 1/2" | 0,332 | 8 |
| 86 | 12 | 3/4" | 0,502 | 12 |
Специальная пищевая арматура (нержавеющая арматура): кран для отбора пробы BSP

| a | b | c | d | e | DN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2' | G | 10 | 68 | 8 | 35 | 1/2" |
| 3/8" | G | 10 | 68 | 8 | 35 | 3/8" |
Специальная пищевая арматура (нержавеющая арматура): уровнемер

| a | c | d | kg | DN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 8 | 1/2" | 0,38 | 8 | |
| H = 1 m | |||||
| H = 1,5 m | |||||
| H = 2 m | |||||
| H = 2,5 m | |||||
| H = 3 m | |||||
Специальная пищевая арматура (нержавеющая арматура): моечная головка 360°

| D | B | C | d | DN |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 1/4" | - | 1,3 | 28 |
| 28 | 12,2 | - | 1,3 | 28 |
| 40 | 22,2 | 1,3 | 40 | |
| 40 | - | 22 x 1 | 1,3 | 40 |
| 50 | 22,2 | - | 1,6 | 50 |
| 50 | - | 22 x 1 | 1,6 | 50 |
| 50 | - | 28 x 1 | 1,6 | 50 |
| 65 | 28,2 | - | 1,6 | 65 |
| 65 | - | 28 x 1 | 1,6 | 65 |
| 65 | 28,2 | - | 2,5 | 65 |
| 65 | 34,3 | - | 1,6 | 65 |
| 65 | 40,5 | - | 1,6 | 65 |
| 65 | - | 40,5 x 1,5 | 1,6 | 65 |
| 65 | 40,5 | - | 2 | 65 |
| 65 | 40,5 | - | 2,5 | 65 |
| 90 | 40,5 | - | 2,5 | 90 |
| 90 | 52,3 | - | 2,5 | 90 |
| 120 | - | 52 x 1,5 | 2,5 | 120 |
Специальная пищевая арматура (нержавеющая арматура): моечная головка 180°

| D | B | C | d | DN |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 1/4" | - | 1,3 | 28 |
| 28 | 12,2 | - | 1,3 | 28 |
| 40 | 22,2 | 1,6 | 40 | |
| 40 | - | 22 x 1 | 1,6 | 40 |
| 50 | 26,2 | - | 1,6 | 50 |
| 50 | - | 22 x 1 | 1,6 | 50 |
| 65 | 28,3 | - | 1,6 | 65 |
| 65 | 34,3 | - | 1,6 | 65 |
| 65 | 40,5 | - | 1,6 | 65 |
| 90 | 40,5 | - | 2,5 | 90 |
| 120 | 52,3 | - | 2,5 | 120 |
Специальная пищевая арматура (нержавеющая арматура): моечная головка 180°

| D | B | d | DN |
|---|---|---|---|
| 28 | 1/4" - | 1,3 | 28 |
| 28 | 12,2 - | 1,3 | 28 |
| 40 | 22,2 | 1,3 | 40 |
| 50 | 1/2" - | 1,6 | 50 |
| 50 | 22,2 - | 1,6 | 50 |
| 65 | 28,3 - | 1,6 | 65 |
| 65 | 40,5 - | 1,6 | 65 |
| 90 | 40,5 - | 2,5 | 90 |
Специальная пищевая арматура (нержавеющая арматура): моечная головка 360°

Ротационая моющая головка Материал:
Корпус: AISI 316L ( 1.4404 ) Шарики: AISI 316L (1.4404) / PTFE Остальной: AISI 316 L
Давление:
Рабочее давление 1 - 3 bar Рекомендованное давление 2 bar
Температура:
Макс. рабочая температура 95° C Макс. температура окружения 140° C Макс . р ад иус смачивания - 3 м Радиус очистки - 1,4 м
Виды соединения:
1) Резьба B
2) Разводная чека
3) Сварка
