ВТК ВЕЛЕС / (343) 287-49-60 многоканальный

Кран шаровый нержавеющий

Нержавеющие шаровые краны предназначены для применения в качестве запорных кранов. Краны выпускаются для работы при различном давлении и размером от DN 10 - 250. Их можно применять для установки в трубопроводах различных технологических процессов. Особое место нержавеющий шаровый Кран занял в пищевой промышленности.

Кран шаровый нержавеющий трехходовой резьба-резьба-резьба

DN a b c
10 108 Rd 28 x 1/8" 10
15 118 Rd 34 x 1/8" 15
20 130 Rd 44 x 1/6" 20
25 140 Rd 52 x 1/6" 25
32 156 Rd 58 x 1/6" 32
40 172 Rd 65 x 1/6" 40
50 182 Rd 78 x 1/6" 50
65 196 Rd 95 x 1/6" 65
80 256 Rd 110 x 1/4" 80
100 286 Rd 130 x 1/4" 100

Кран шаровый нержавеющий трехходовой фланец-фланец-фланец

DN a b c d e No. of Holes
10 120 90 60 10 14 4
15 130 95 65 15 14 4
20 140 105 75 20 14 4
25 150 115 85 25 14 4
32 180 140 100 32 18 4
40 200 150 110 40 18 4
50 220 165 125 50 18 4
65 240 185 145 65 18 4
80 260 200 160 80 18 8
100 300 220 180 100 18 8

Клапан шаровый нержавеющий сварка-сварка

a c d e kg DN
79 10 15 45 0,56 10
85 15 21 45 0,56 15
90 20 25 50 0,56 20
97 25 31 55 0,75 25
109 32 37 65 1,28 32
122 40 42 77 2,15 40
131 50 55 79 2,8 50
167 65 72 105 4,97 65
195 80 84 115 7,25 80
 

Клапан шаровый нержавеющий резьба-сварка

a c d DN
92 31 52 x 1/6" 25
111 37 58 x 1/6" 32
127 43 65 x 1/6" 40
134 55 78 x 1/6" 50
158 72 95 x 1/6" 65
180 87 110 x 1/4" 80
204 106 130 x 1/4" 100

Клапан шаровый нержавеющий резьба-резьба

a c d e kg DN
71 10 28 x 1/8" 45 0,72 10
77 16 34 x 1/8" 45 0,73 15
78 20 44 x 1/6" 50 0,84 20
83 26 52 x 1/6" 55 1,14 25
95 32 58 x 1/6" 65 1,77 32
108 38 65 x 1/6" 77 2,72 40
117 50 78 x 1/6" 79 3,6 50
151 66 95 x 1/4" 105 6,13 65
195 81 110 x 1/4" 115 8,94 80

Клапан шаровый нержавеющий конус с гайкой-сварка

a c d   kg DN
85 10 28 x 1/8" 45 0,68 10
91 16 34 x 1/8" 45 0,69 15
98 20 44 x 1/8" 50 0,75 20
107 26 52 x 1/6" 55 1,01 25
119 32 58 x 1/6" 65 1,62 32
132 38 65 x 1/6" 77 2,54 40
142 50 78 x 1/6" 79 3,34 50
180 66 95 x 1/6" 105 5,836 65
  81 110 x 1/4" 115 8,38 80

Клапан шаровый нержавеющий конус с гайкой-резьба

DN a c d f kg
10 81 10 28 x 1/8" 45 0,72
15 87 16 34 x 1/8" 45 0,73
20 92 20 44 x 1/6" 50 0,84
25 100 26 52 x 1/6" 55 1,14
32 112 32 58 x 1/6" 65 1,77
40 125 38 65 x 1/6" 77 2,72
50 135 50 78 x 1/6" 79 3,6
65 172 66 95 x 1/6" 105 6,13
80 195 81 110 x 1/4" 115 8,94

Клапан шаровый нержавеющий конус с гайкой-конус с гайкой

DN a c d f kg
10 81 10 28 x 1/8" 45 0,78
15 87 16 34 x 1/8" 45 0,81
20 92 20 44 x 1/6" 50 0,93
25 100 26 52 x 1/6" 55 1,3
32 112 32 58 x 1/6" 65 1,96
40 125 38 65 x 1/6" 77 2,93
50 135 50 78 x 1/6" 79 3,9
65 172 66 98 x 1/6" 105 6,7
80 195 81 110 x 1/4" 115 9,5

Клапан шаровый нержавеющий фланец-резьба

DN c e
10 10 28 x 1/8"
15 16 34 x 1/8"
20 20 44 x 1/6"
25 26 52 x 1/6"
32 32 58 x 1/6"
40 38 65 x 1/6"
50 50 78 x 1/6"
65 66 98 x 1/6"
80 81 110 x 1/4"
100 100 130 x 1/4"

Клапан шаровый нержавеющий (из двух частей) резьба-резьба

DN a b c kg
1/4" 55 46 108 0,29
3/8" 55 46 108 0,24
1/2" 65 56 108 0,35
3/4" 74 62 132 0,54
1" 88 70 160 0,88
1 1/4" 102 78 160 1,32
1 1/2" 110 92 195 1,9
2" 125 102 195 2,98
2 1/2" 162 140 270 6,2
3" 178 148 270 9
4" 280 175 195 18,05

Клапан шаровый нержавеющий (из трех частей) сварка-сварка

L E H DN
60 106 54 8
60 106 54 10
75 106 60 15
77 132 66 20
85 158 76 25
104 158 82 32
120 193 94 40
130 193 103 50
162 267 139 65
182 267 145 80
228 292 198 100

Клапан шаровый нержавеющий (из трех частей) сварка-сварка

L E H DN
  106 54 8
114 106 54 10
123,5 106 60 15
133 132 66 20
142 158 76 25
174,5 158 82 32
188 193 94 40
221 193 103 50
  267 139 65
  267 145 80
  267 198 100

Клапан шаровый нержавеющий (из трех частей) резьба-резьба

L E H DN
60 106 54 1/4"
60 106 54 3/8"
75 106 60 1/2"
77 132 66 3/4"
85 158 76 1"
104 158 82 11/4"
120 193 94 11/2"
130 193 103 2"
162 267 139 21/2"
182 267 154 3"
228 292 198 4"

Клапан шаровый нержавеющий (из трех частей) фланец-фланец

D1 L1 D2 L2 E H DN
87 125 115 161 158 76 25
92 146 140 184 158 82 32
97 170 150 202 193 94 40
110 180 165 220 193 103 50
127 212 185 252 267 139 65
142 242 200 282 267 145 80
162 290 220 332 292 198 100

Более подробную информацию вы можете получить из КАТАЛОГа