ВТК ВЕЛЕС / (343) 287-49-60 многоканальный

Молочный кран (заслонки шиберные):

Молочный кран (заслонки шиберные) - описание

ООО ВТК Велес постоянно поддерживает на своём складе широкий спектр запорной арматуры для пищевой промышленности. Можем предложить Вам нержавеющие заслонки, их называют шиберные заслонки, молочный кран, кран «Бабочка». Принцип работы заслонки прямой из нержавеющей стали (молочного крана) аналогичен принципу работы водопроводного крана. Нержавеющая сталь – это материал, препятствующий появлению ржавчины, поэтому заслонка прямая из нержавейки (молочный кран) может применяться не только в пищевой промышленности.

Молочный кран (заслонки шиберные) наша компания может скомплектовать пневмо- или элктроприводом, что очень значимо, когда решается вопрос автоматизации производства.

Молочный кран (заслонки шиберные) - характеристики

Молочный кран - заслонка прямая конус с гайкой-сварка

a b c e kg DN
64 114 26 52 x 1/6" 1,43 25
67 114 32 58 x 1/6" 1,55 32
76 140 38 65 x 1/6" 1,76 40
78 140 50 78 x 1/6" 2,09 50
82 140 66 95 x 1/6" 2,9 65
97 174 81 110 x 1/4" 4,84 80
108 174 100 130 x 1/4" 5,97 100

Молочный кран - заслонка прямая конус с гайкой-конус с гайкой

a b c e kg DN
84 114 26 52 x 1/6" 1,62 25
92 114 32 58 x 1/6" 1,84 32
102 140 38 65 x 1/6" 2,07 40
106 140 50 78 x 1/6" 2,4 50
114 140 66 95 x 1/6" 3,04 65
134 174 81 110 x 1/4" 5,43 80
152 174 100 130 x 1/4" 6,5 100

Молочный кран - заслонка прямая фланец-резьба

b c d e kg DN
114 26 81 52 x 1/6" 1,77 25
114 32 84 58 x 1/6" 1,87 32
140 38 86 65 x 1/6" 2,07 40
140 50 92 78 x 1/6" 2,4 50
140 66 101 95 x 1/6" 3,04 65
174 81 114 110 x 1/4" 5,43 80
174 100 124 130 x 1/4" 6,5 100

Молочный кран - заслонка прямая фланец-резьба

a b c d e kg DN
106 114 26 81 52 x 1/6" 2,6 25
106 114 32 84 58 x 1/6" 3,2 32
110 140 38 86 65 x 1/6" 3,6 40
112 140 50 92 78 x 1/6" 4,6 50
122 140 66 101 95 x 1/6" 5,6 65
135 174 81 114 110 x 1/4" 8 80
140 174 100 124 130 x 1/4" 9,6 100

Молочный кран - заслонка прямая фланец-фланец

DN a b c kg
25 84 114 26 2,35
32 86 114 32 2,49
40 100 140 38 2,73
50 100 140 50 3,19
65 100 140 66 3,99
80 120 174 81 7,1
100 146 174 100 8,58

Молочный кран - заслонка прямая кламп-кламп

DN a b c
25 64 114 26
32 72 114 32
40 72 140 38
50 72 140 50
65 80 140 66
80 84 174 81
100 102 174 100

Молочный кран - заслонка прямая сварка-кламп

DN a b c d kg
25 52,5 114 50,5 88 1,34
32 54,5 114 50,5 91 1,39
40 62,5 140 50,5 95 1,56
50 62,5 140 64 101 1,76
65 62,5 140 91 110 2,24
80 72 174 106 118 3,91
100 72 174 119 127 4,56

Молочный кран - заслонка трехходовая однофланцевая резьба-резьба-резьба

DN a b c e kg
25 106 82 26 52 x 1/6" 1,67
32 120 90 32 58 x 1/6" 1,84
40 148 110 38 65 x 1/6" 2,23
50 175 120 50 78 x 1/6" 3,1
65 210 132 66 95 x 1/6" 3,91
80 220 150 81 110 x 1/4" 6,3
100 250 170 100 130 x 1/4" 8,73

Молочный кран - заслонка трехходовая однофланцевая резьба-резьба-резьба

a b c e kg DN
135 59 26 52 x 1/6" 1,67 25
160 64 32 58 x 1/6" 1,84 32
190 88 38 65 x 1/6" 2,23 40
215 98 50 78 x 1/6" 3,1 50
238 110 66 95 x 1/6" 3,91 65
260 120 81 110 x 1/4" 6,3 80
280 134 100 130 x 1/4" 8,73 100

Молочный кран - заслонка трехходовая однофланцевая резьба-резьба-резьба

a b c e kg DN
135 59 26 52 x 1/6" 1,67 25
160 64 32 58 x 1/6" 1,84 32
190 88 38 65 x 1/6" 2,23 40
215 98 50 78 x 1/6" 3,1 50
238 110 66 95 x 1/6" 3,91 65
260 120 81 110 x 1/4" 6,3 80
280 134 100 130 x 1/4" 8,73 100

Молочный кран - заслонка трехходовая двухфланцевая резьба-резьба-резьба

a b c e kg DN
166 59 26 52 x 1/6" 2,86 25
190 64 32 58 x 1/6" 3,07 32
230 88 38 65 x 1/6" 3,7 40
250 98 50 78 x 1/6" 4,42 50
270 110 66 95 x 1/6" 5,95 65
300 120 81 110 x 1/4" 9,77 80
330 134 100 130 x 1/4" 12,95 100

Молочный кран - заслонка трехходовая двухфланцевая резьба-резьба-резьба

a b c e kg DN
135 82 26 52 x 1/6" 2,86 25
160 90 32 58 x 1/6" 3,07 32
190 110 38 65 x 1/6" 3,7 40
215 120 50 78 x 1/6" 4,42 50
238 132 66 95 x 1/6" 5,95 65
260 150 81 110 x 1/4" 9,77 80
280 170 100 130 x 1/4" 12,95 100

Молочный кран - заслонка трехходовая двухфланцевая резьба-резьба-резьба

DN a b c e kg
25 135 82 26 52 x 1/6" 2,86
32 160 90 32 58 x 1/6" 3,07
40 190 110 38 65 x 1/6" 3,7
50 215 120 50 78 x 1/6" 4,42
65 238 132 66 95 x 1/6" 5,95
80 260 150 81 110 x 1/4" 9,77
100 280 170 100 130 x 1/4" 12,95

Молочный кран - заслонка трехходовая трехфланцевая резьба-резьба-резьба

DN a b c e kg
25 166 82 26 52 x 1/6" 4,06
32 190 90 32 58 x 1/6" 4,3
40 230 110 38 65 x 1/6" 5,16
50 250 120 50 78 x 1/6" 6,08
65 270 132 66 95 x 1/6" 7,34
80 300 150 81 110 x 1/4" 13,66
100 330 170 100 130 x 1/4" 17,16

Уплотнение для заслонки шиберной (молочного крана)

DN kg
25 0,016
32 0,022
40 0,026
50 0,038
65 0,052
80 0,072
100 0,074
125 0,198
150 0,22

Вертикальный пневматический привод двойного действия воздух-воздух

DN D1 D2 B L1 kg
25 89 R 1/8" 9,5 175 2,5
32 89 R 1/8" 9,5 175 2,5
40 89 R 1/8" 9,5 175 2,5
50 89 R 1/8" 9,5 175 2,5
65 89 R 1/8" 9,5 175 2,5
80 115 R 1/8" 9,5 175 4,1
100 115 R 1/8" 9,5 175 4,1
125 129 R 1/8" 14 175 7,2
150 129 R 1/8" 14 175 7,2

Вертикальный пневматический привод одинарного действия воздух-пружина

DN D1 D2 B L1 kg
25 89 R 1 /8" 9,5 175 3,1
32 89 R 1/8" 9,5 175 3,1
40 89 R 1/8" 9,5 175 3,1
50 89 R 1/8" 9,5 175 3,1
65 89 R 1/8" 9,5 175 3,1
80 115 R 1/8" 9,5 175 4,7
100 115 R 1/8" 9,5 175 4,7
125 129 R 1/8" 14 175 9,3
150 129 R 1/8" 14 175 9,3

Пневматический привод одинарного действия воздух-пружина

a b c d e DN
      Mk Mk  
      [AIR-5 bar] [SPRING]  
140,5 69 70,5 6,5 Nm 6,0 Nm SR 050
158,5 85 83 11,2 Nm 10,0 Nm SR 100
210,5 102 94,5 22,7 Nm 20,3 Nm SR 200
247,5 115 106,3 33,3 Nm 30,0 Nm SR 250
268,5 127 123 54,2 Nm 48,6 Nm SR 300
345 145 141 117,0 Nm 102,0 Nm SR 400

Пневматический привод двойного действия воздух-воздух

a b c d DN
      MK  
      [AIR-5 bar]  
140,5 69 70,5 14,8 Nm DA 050
158,5 85 83 26,4 Nm DA 100
210,5 102 94,5 56,1 Nm DA 200
247,5 115 106,3 85,4 Nm DA 250
268,5 127 123 133,0 Nm DA 300
345 145 141 288,0 Nm DA 400

Более подробную информацию вы можете получить из КАТАЛОГа