ВТК ВЕЛЕС / (343) 287-49-60 многоканальный

Фланцы нержавеющие:

Фланцы нержавеющие - описание

Наиболее распространенным типом присоединения запорной, регулирующей арматуры, фильтров и другого технологического оборудования к трубопроводам является фланцевое соединение. Преимущества: возможность многократного монтажа и демонтажа на трубопроводе, надежность герметизации стыков и возможность их подтяжки, большая прочность и пригодность для очень широкого диапазона давлений и проходов.

Недостатки: возможность ослабления затяжки и потеря герметичности со временем, значительная трудоемкость сборки и разборки, большие размеры и вес, особенно с ростом давления и условного прохода.

Фланцы нержавеющие - применение

Применяются фланцы нержавеющие для соединения участков трубопровода, присоединения частей арматуры к трубопроводам и самих трубопроводов к различному оборудованию.

Фланцы нержавеющие нашли широкое применение в пищевой, тепловой и атомной энергетике, химической, нефтяной, газовой, и других отраслях промышленности.

Фланцы нержавеющие - характеристики

Фланец ПН 6

a b c d e kg DN
75 50 11 11 x 4 12,2 0,34 10
80 55 11 11 x 4 18,2 0,38 15
90 65 11 11 x 4 22,2 0,55 20
100 75 11 11 x 4 28,2 0,7 25
120 90 11 14 x 4 34,2 0,8 32
130 100 11 14 x 4 40,2 0,9 40
140 110 13 14 x 4 52,2 1,38 50
160 130 13 14 x 4 70,3 1,4 65
190 150 15 18 x 4 85,3 1,6 80
210 170 15 18 x 8 104,3 3 100

Уплотнение для фланца ПН 6

a b c d e DN
75 50 10 11 x 4 3 10
80 55 16 11 x 4 3 15
90 65 20 11 x 4 3 20
100 75 26 11 x 4 3 25
120 90 32 14 x 4 3 32
130 100 38 14 x 4 3 40
140 110 50 14 x 4 3 50
160 130 66 14 x 4 3 65
190 150 81 18 x 4 4 80
210 170 100 18 x 4 4 100

Фланец ПН 10

a b c d e kg DN
90 60 11 14 x 4 12,2 0,5 10
95 65 11 14 x 4 18,2 0,6 15
105 75 13 14 x 4 22,2 0,85 20
115 85 13 14 x 4 28,2 1,11 25
140 100 13 18 x 4 34,2 1,6 32
150 110 13 18 x 4 40,2 1,8 40
165 125 15 18 x 4 52,2 2,3 50
185 145 15 18 x 4 70,3 2,88 65
200 160 15 18 x 8 85,3 3,2 80
220 180 15 18 x 8 104,3 4 100

Уплотнение для фланца ПН 10

a b c d e kg
90 60 10 14 x 4 3 10
95 65 16 14 x 4 3 15
105 75 20 14 x 4 3 20
115 85 26 14 x 4 3 25
140 100 32 18 x 4 3 32
150 110 38 18 x 4 3 40
165 125 50 18 x 4 3 50
185 145 66 18 x 4 4 65
200 160 81 18 x 8 4 80
220 180 100 18 x 8 4 100

Фланец AL

DN a b c d e
10 14 14 19 60 90
15 14 14 24 65 95
20 14 14 24 65 95
25 16 14 36 85 115
32 16 18 46 100 140
40 16 18 54 110 150
50 16 18 65 125 165
65 16 18 81 145 185
80 18 18 94 160 200
100 18 18 119 180 220
125 18 18 145 210 250
150 18 22 173 240 285
200 20 22 212 295 340

Уплотнение

DN a b c
10 40 10 3
15 45 16 3
20 58 20 3
25 68 25 3
32 78 33 3
40 88 40 4
50 102 51 4
65 122 70 4
80 138 83 4
100 158 101 4
125 188 125 4
150 212 150 4
200 268 207 4

Приварной фланец DIN

DN a b c d e
10 2,5 1,5 6 12 40
15 2,5 1,5 8 18 45
20 2,5 1,5 10 23 58
25 2,5 1,5 10 28 68
32 2,5 1,5 12 35 78
40 3 2 15 40 88
50 2,5 2 18 54 102
65 3 2 25 70 122
80 3 2 25 84 138
100 3 2 25 104 158
125 3 2 28 129 188
150 3 2 28 154 212
200 3 2,5 30 204 168

Приварной фланец ISO

DN a b c d e
10 2 2 9 17,2 40
15 2 2 9 21,3 45
20 2 2 12 26,9 58
25 2 2 15 33,7 68
32 2 2 15 42,4 78
40 2 2 17 48,3 88
50 2 2 23 60,3 102
65 2 2 23 76,1 122
80 3 3 23 88,9 138
100 3 3 28 114,3 158
125 3 3 30 139,7 188
150 3 3 30 168,3 212

Более подробную информацию вы можете получить из КАТАЛОГа